Osłona dyferencjału przeznaczona jest do mostu typu Dana 50, Dana 60, Salisbury.
Kolor: czerwony.
Osłona dyferencjału ARB 0750001
1221,56 zł
Osłona dyferencjału przeznaczona jest do mostu typu Dana 50, Dana 60, Salisbury.
Kolor: czerwony.
Terminy realizacji
Magazyn Gdańsk- następnego dnia roboczego
Magazyn Europa- wysyłka w ciągu 2 tygodni
W przypadku produktów na zamówienie, zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia terminu realizacji.
Available on backorder
SKU: 0750001
Categories: Osłony dyferencjałów, Technika
Zastosowanie
Marka | Model | Oś | Rocznik | Opis | Śr. półosi | Wielowypust | Przełożenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet, GMC, Hummer | 20/2500 Series, C, G, K, P, Cab Chassis, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan | Tył | 1975, 1976, 1977 | Dana 60HD | 38.1 (1.50") | 35 | 4.56 ↑ |
Chevrolet, GMC, Hummer | 20/2500 Series, C, G, K, P, Cab Chassis, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan | Tył | 1975, 1976, 1977 | Dana 60HD | 38.1 (1.50") | 35 | 4.10 ↓ |
Chevrolet, GMC, Hummer | 20/2500 Series, C, G, K, P, Cab Chassis, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan | Tył | Do 1974 | Dana 60 | 33.3 (1.31") | 30 | 4.56 ↑ |
Chevrolet, GMC, Hummer | 20/2500 Series, C, G, K, P, Cab Chassis, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan | Tył | Do 1974 | Dana 60 | 33.3 (1.31") | 30 | 4.10 ↓ |
Chevrolet, GMC, Hummer | 30/3500 Series, C, K, G, P, RV, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan, 2500HD | Przód | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | Dana 60HD | 38.1 (1.50") | 35 | 4.56 ↑ |
Chevrolet, GMC, Hummer | 30/3500 Series, C, K, G, P, RV, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan, 2500HD | Przód | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | Dana 60HD | 38.1 (1.50") | 35 | 4.10 ↓ |
Chevrolet, GMC, Hummer | 30/3500 Series, C, K, G, P, RV, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan, 2500HD | Tył | 1975-1986 | Dana 60HD, full floating | 38.1 (1.50") | 35 | 4.56 ↑ |
Chevrolet, GMC, Hummer | 30/3500 Series, C, K, G, P, RV, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan, 2500HD | Tył | 1975-1986 | Dana 60HD, full floating | 38.1 (1.50") | 35 | 4.10 ↓ |
Dodge | 100, 150, 200, 250, A, B, D, W | Przód | 1975-1993 | Dana 60, three quarter ton truck | 33.3 (1.31") | 30 | 4.56 ↑ |
Dodge | 100, 150, 200, 250, A, B, D, W | Przód | 1975-1993 | Dana 60, three quarter ton truck | 33.3 (1.31") | 30 | 4.10 ↓ |
Dodge | 100, 150, 200, 250, A, B, D, W | Przód | 1988-1995 | Dana 60HD, three quarter ton truck | 38.1 (1.50") | 35 | 4.56 ↑ |
Dodge | 100, 150, 200, 250, A, B, D, W | Przód | 1988-1995 | Dana 60HD, three quarter ton truck | 38.1 (1.50") | 35 | 4.10 ↓ |
Dodge | 100, 150, 200, 250, A, B, D, W | Przód | 1971-1982 | Dana 60HD, three quarter ton truck | 38.1 (1.50") | 35 | 4.56 ↑ |
Dodge | 100, 150, 200, 250, A, B, D, W | Przód | 1971-1982 | Dana 60HD, three quarter ton truck | 38.1 (1.50") | 35 | 4.10 ↓ |
Dodge | 100, 150, 200, 250, A, B, D, W | Tył | 1983-1993 | Dana 60 | 33.3 (1.31") | 30 | 3.54 |
Dodge | 100, 150, 200, 250, A, B, D, W | Tył | 1972-1982 | Dana 60 | 35.8 (1.41") | 32 | 4.56 ↑ |
Dodge | 100, 150, 200, 250, A, B, D, W | Tył | 1972-1982 | Dana 60 | 35.8 (1.41") | 32 | 4.10 ↓ |
Dodge | 100, 150, 200, 250, A, B, D, W | Tył | 1972-1982 | Dana 60 | 38.1 (1.50") | 35 | 4.56 ↑ |
Dodge | 100, 150, 200, 250, A, B, D, W | Tył | 1972-1982 | Dana 60 | 38.1 (1.50") | 35 | 4.10 ↓ |
Dodge | 100, 150, 200, 250, A, B, D, W | Tył | 1972-1982 | Dana 60 | 33.3 (1.31") | 30 | 4.56 ↑ |
Dodge | 100, 150, 200, 250, A, B, D, W | Tył | 1972-1982 | Dana 60 | 33.3 (1.31") | 30 | 4.10 ↓ |
Dodge | 300, 350, 400, B, C, M, W | Przód | 1976-1995 | Dana 60HD | 38.1 (1.50") | 35 | 4.56 ↑ |
Dodge | 300, 350, 400, B, C, M, W | Przód | 1976-1995 | Dana 60HD | 38.1 (1.50") | 35 | 4.10 ↓ |
Dodge | 300, 350, 400, B, C, M, W | Przód | 1955- | Dana 60 | 33.3 (1.31") | 30 | 4.56 ↑ |
Dodge | 300, 350, 400, B, C, M, W | Przód | 1955- | Dana 60 | 33.3 (1.31") | 30 | 4.10 ↓ |
Dodge | RAM 2500, 3500 | Przód | 1994-2002 | Dana 60 | 35.8 (1.41") | 32 | 4.56 ↑ |
Dodge | RAM 2500, 3500 | Przód | 1994-2002 | Dana 60 | 35.8 (1.41") | 32 | 4.10 ↓ |
Dodge | RAM 2500, 3500 | Przód | 1994-2002 | Dana 60 | 38.1 (1.50") | 35 | 4.56 ↑ |
Dodge | RAM 2500, 3500 | Przód | 1994-2002 | Dana 60 | 38.1 (1.50") | 35 | 4.10 ↓ |
Dodge | RAM 2500, 3500 | Przód | 1994-2002 | Dana 60 | 33.3 (1.31") | 30 | 4.56 ↑ |
Dodge | RAM 2500, 3500 | Przód | 1994-2002 | Dana 60 | 33.3 (1.31") | 30 | 4.10 ↓ |
Ford | F250 Pickup, E250 Van (2WD) | Przód | 1980-2006 | Dana 50,IFS w/ HD suspension option | 33.3 (1.31") | 30 | WSZYSTKIE |
Ford | F250 Pickup, E250 Van (2WD) | Przód | 1999-2002 | Dana 50,live axle | 33.3 (1.31") | 30 | WSZYSTKIE |
Ford | F250 Pickup, E250 Van (2WD) | Przód | 2000-2005 | Dana 50,live axle | 33.3 (1.31") | 30 | WSZYSTKIE |
Ford | F250 Pickup, E250 Van (2WD) | Przód | 2000- | Dana 60, full floating | 38.1 (1.50") | 35 | 4.56 ↑ |
Ford | F250 Pickup, E250 Van (2WD) | Przód | 2000- | Dana 60, full floating | 38.1 (1.50") | 35 | 4.10 ↓ |
Ford | F250 Pickup, E250 Van (2WD) | Tył | 1975-1984 | Dana 60, full floating | 33.3 (1.31") | 30 | 4.56 ↑ |
Ford | F250 Pickup, E250 Van (2WD) | Tył | 1975-1984 | Dana 60, full floating | 33.3 (1.31") | 30 | 4.10 ↓ |
Ford | F250 Pickup, E250 Van (2WD) | Tył | 1995-1996 | Dana 60, full floating | 38.1 (1.50") | 35 | 4.56 ↑ |
Ford | F250 Pickup, E250 Van (2WD) | Tył | 1995-1996 | Dana 60, full floating | 38.1 (1.50") | 35 | 4.10 ↓ |
Ford | F250 Pickup, E250 Van (2WD) | Tył | 1981- | Dana 60, semi floating (C-clip | 38.1 (1.50") | 35 | 4.56 ↑ |
Ford | F250 Pickup, E250 Van (2WD) | Tył | 1981- | Dana 60, semi floating (C-clip | 38.1 (1.50") | 35 | 4.10 ↓ |
Ford | F350 Pickup, E350 Van (2WD) | Przód | 1980-2004 | Dana 50 | 33.3 (1.31") | 30 | WSZYSTKIE |
Ford | F350 Pickup, E350 Van (2WD) | Przód | 1996- | Dana 60 | 38.1 (1.50") | 35 | WSZYSTKIE |
Ford | F350 Pickup, E350 Van (2WD) | Przód | 1996- | Dana 60 | 38.1 (1.50") | 35 | 4.56 ↑ |
Ford | F350 Pickup, E350 Van (2WD) | Tył | 2000-2001 | Dana 60 (dual rear wheel axle models) | 38.1 (1.50") | 35 | 4.56 ↑ |
Ford | F350 Pickup, E350 Van (2WD) | Tył | 2000-2001 | Dana 60 (dual rear wheel axle models) | 38.1 (1.50") | 35 | 4.10 ↓ |
Ford | F350 Pickup, E350 Van (2WD) | Tył | 1988- | Dana 60, full floating | 38.1 (1.50") | 35 | 4.56 ↑ |
Ford | F350 Pickup, E350 Van (2WD) | Tył | 1988- | Dana 60, full floating | 38.1 (1.50") | 35 | 4.10 ↓ |
Ford | F350 Pickup, E350 Van (2WD) | Tył | 1973-1979 | Dana 60, full floating | 33.3 (1.31") | 30 | 4.56 ↑ |
Ford | F350 Pickup, E350 Van (2WD) | Tył | 1973-1979 | Dana 60, full floating | 33.3 (1.31") | 30 | 4.10 ↓ |
Ford | F450/550 Pickup, Super Duty Van (2WD), E/F350 Dually | Przód | 1997- | Dana 60 | 38.1 (1.50") | 35 | 4.56 ↑ |
Ford | F450/550 Pickup, Super Duty Van (2WD), E/F350 Dually | Przód | 1997- | Dana 60 | 38.1 (1.50") | 35 | 4.10 ↓ |
Land Rover | Defender 110, 130, County | Tył | 1983-2002 | Salisbury type | 31.5 (1.24") | 24 | 3.54 |
Land Rover | LWB models V8 | Przód | 1979-1983 | Salisbury type | 31.5 (1.24") | 24 | 3.54 |
Land Rover | LWB models V8 | Tył | 1979-1983 | Salisbury type | 31.5 (1.24") | 24 | 3.54 |
Land Rover | Series III, Series II, Series I | Przód | 1948-1985 | Salisbury type | 31.5 (1.24") | 24 | 4.7 |
Land Rover | Series III, Series II, Series I | Tył | 1948-1985 | Salisbury type | 31.5 (1.24") | 24 | 4.7 |
Toyota, Lexus | FJ40 (Ameryka Południowa) | Tył | Dana 60 | 33 (1.31") | 30 | 4.56 ↑ | |
Toyota, Lexus | FJ40 (Ameryka Południowa) | Tył | Dana 60 | 33 (1.31") | 30 | 4.10 ↓ |
Marka
ARB
W 1975 roku, Tony Brown, doświadczony offroadowiec, udał się w kierunku Cape York swoim Land Roverem Serii 1, ale wkrótce znalazł się w sytuacji w której spędzał bardzo dużo czasu pomagając innym kierowcom terenówek w walce na szlaku. Albo naprawiał cienkie bagażniki uszkodzone przez ciężkie ładunki tak typowe dla podróży po bezdrożach albo naprawiał orurowania i inne różne domowej roboty akcesoria, które dosłownie rozpadały się w trudnym terenie.
Wraz ze wzrostem świadomości jakie braki mają te produkty zaczął kiełkować pomysł - produkcja wysokiej jakości, trwałego i wytrzymałego sprzętu, specjalnie zaprojektowanego do pokonania wymagających warunków na bezdrożach.
Po powrocie do Melbourne, Tony zabrał się do pracy w rodzinnym garażu. Jego produkty miały być oparte na połączeniu solidność użytych materiałów i komponentów oraz przewodniej zasady dotyczącej projektowania - proste rozwiązanie dla powszechnego problemu. Zaczynając od orurowania własnego Land Rovera Serii 1, Tony zaczął tworzyć niestandardowe produkty, które natychmiast stały się bardzo popularne na raczkującym rynku 4x4. W czasie, gdy orurowanie domowej roboty były niewystarczające, produkty Tony'ego wykazywały trwałość i niezawodność sprawdzoną na szlaku. Fenomenalny popyt wśród kolegów offroadowców pozwolił mu przenieść się do zakładu produkcyjnego o powierzchni 1000 stóp kwadratowych w tym samym roku i utworzył firmę ARB (inicjały od Anthony Ronald Brown).
Dziś, ARB jest największym w Australii producentem i dystrybutorem akcesoriów 4x4. To, co zaczęło się od niestandardowych orurowań przednich i bagażników dachowych przerodziło się w kompletną ofertę obejmującą orurowania boczne i tylne, zawieszenie Old Man Emu, osprzętu do wyciągania, zabudów, blokad mostów oraz szeregu mniejszych elementów począwszy od sprężarek powietrza do opon. Sukces doprowadził również do znacznej obecności międzynarodowej, z siedzibą w Seattle, USA, oraz siecią eksportową działającą w ponad 100 krajach, od Afryki Południowej, USA i Niemiec do Kazachstanu, Grenlandii i Mongolii. Ale ARB nigdy nie zapomniał swoich skromnych początkach. Surowe warunki bezdroży wymagają wytrzymałego i pracującego w ciężkich warunkach osprzętu, stąd też ARB w dalszym ciągu koncentruje się na jakości, niezawodności i praktyczności ponad wszystko. Więc, czy to przemierzając szlaki Moab, stepy Mongolii, czy też po prostu wyruszając do ulubionego miejsca, zawsze możesz polegać na akcesoriach ARB - Twój partner w przygodzie od 1975 roku.
Po powrocie do Melbourne, Tony zabrał się do pracy w rodzinnym garażu. Jego produkty miały być oparte na połączeniu solidność użytych materiałów i komponentów oraz przewodniej zasady dotyczącej projektowania - proste rozwiązanie dla powszechnego problemu. Zaczynając od orurowania własnego Land Rovera Serii 1, Tony zaczął tworzyć niestandardowe produkty, które natychmiast stały się bardzo popularne na raczkującym rynku 4x4. W czasie, gdy orurowanie domowej roboty były niewystarczające, produkty Tony'ego wykazywały trwałość i niezawodność sprawdzoną na szlaku. Fenomenalny popyt wśród kolegów offroadowców pozwolił mu przenieść się do zakładu produkcyjnego o powierzchni 1000 stóp kwadratowych w tym samym roku i utworzył firmę ARB (inicjały od Anthony Ronald Brown).
Dziś, ARB jest największym w Australii producentem i dystrybutorem akcesoriów 4x4. To, co zaczęło się od niestandardowych orurowań przednich i bagażników dachowych przerodziło się w kompletną ofertę obejmującą orurowania boczne i tylne, zawieszenie Old Man Emu, osprzętu do wyciągania, zabudów, blokad mostów oraz szeregu mniejszych elementów począwszy od sprężarek powietrza do opon. Sukces doprowadził również do znacznej obecności międzynarodowej, z siedzibą w Seattle, USA, oraz siecią eksportową działającą w ponad 100 krajach, od Afryki Południowej, USA i Niemiec do Kazachstanu, Grenlandii i Mongolii. Ale ARB nigdy nie zapomniał swoich skromnych początkach. Surowe warunki bezdroży wymagają wytrzymałego i pracującego w ciężkich warunkach osprzętu, stąd też ARB w dalszym ciągu koncentruje się na jakości, niezawodności i praktyczności ponad wszystko. Więc, czy to przemierzając szlaki Moab, stepy Mongolii, czy też po prostu wyruszając do ulubionego miejsca, zawsze możesz polegać na akcesoriach ARB - Twój partner w przygodzie od 1975 roku.