Osłony dyferencjałów
Osłony dyferencjałów ARB sprawdzają się doskonale w sporcie, jak i terenowej jeździe rekreacyjnej w wymagającym terenie.
Podczas jazdy w terenie nieuniknione jest, napotkanie przeszkód, które mogą potencjalnie spowodować kosztowne uszkodzenie mechanizmu różnicowego. Osłona mechanizmu różnicowego ARB zapewnia zwiększoną ochronę w porównaniu z fabrycznymi osłonami mechanizmu różnicowego, zapewniając spokój ducha podczas pokonywania trudniejszego terenu.
Każda osłona jest wykonana z żeliwa o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, aby chronić mechanizmy dyferencjału, podczas gdy zoptymalizowane komputerowo usztywnienie poprzeczne zwiększa integralność strukturalną całej osi. Osłony dyferencjałów ARB są malowane proszkowo w kolorze czerwonym lub czarnym, obrabiane maszynowo CNC, a następnie lakierowane bezbarwnie, aby zapewnić trwałe, profesjonalne i długotrwałe wykończenie.
Czy wiesz że
Montażu osłon możesz dokonać w serwisie Trasek Offroad?
Osłony dyferencjałów projektowane są pod konkretne mosty. W wielu modelach samochodów występowało kilka wersji mostów, dlatego by uprościć Ci właściwy dobór, skorzystaj z poniższego kreatora.
Marka | Model | Oś | Rocznik | Opis | Śr. półosi | Wielowypust | Przełożenia | Osłona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet, GMC, Hummer | 10/1500 Series, C, G, K, P, Blazer, Jimmy, Yukon, Suburban, Vans | Przód | Do 1980 | Dana M44, 3600lb | 33.3 (1.31") | 30 | 3.92 ↑ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chevrolet, GMC, Hummer | 10/1500 Series, C, G, K, P, Blazer, Jimmy, Yukon, Suburban, Vans | Przód | Do 1980 | Dana M44, 3600lb | 33.3 (1.31") | 30 | 3.73 ↓ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chevrolet, GMC, Hummer | 10/1500 Series, C, G, K, P, Blazer, Jimmy, Yukon, Suburban, Vans | Przód | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | GM 10 bolt | 30.5 (1.20") | 28 | 2.73 ↑ | ARB 0750007, ARB 0750007B |
Chevrolet, GMC, Hummer | 10/1500 Series, C, G, K, P, Blazer, Jimmy, Yukon, Suburban, Vans | Tył | 1989- | GM 10 bolt, 8.5" dia. RG, semi floating | 33.3 (1.31") | 30 | 2.73 ↑ | ARB 0750007, ARB 0750007B |
Chevrolet, GMC, Hummer | 10/1500 Series, C, G, K, P, Blazer, Jimmy, Yukon, Suburban, Vans | Tył | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | GM 10 bolt, 8.5" dia. RG, semi floating | 30.5 (1.20") | 28 | 2.73 ↑ | ARB 0750007, ARB 0750007B |
Chevrolet, GMC, Hummer | 10/1500 Series, C, G, K, P, Blazer, Jimmy, Yukon, Suburban, Vans | Tył | 1982- | GM 14 bolt, 9.5" dia. RG, semi floating | 34.8 (1.37") | 33 | LOW SPEED | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | 10/1500 Series, C, G, K, P, Blazer, Jimmy, Yukon, Suburban, Vans | Tył | 1982- | GM 14 bolt, 9.5" dia. RG, semi floating | 34.8 (1.37") | 33 | HIGH SPEED | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | 10/1500 Series, C, G, K, P, Blazer, Jimmy, Yukon, Suburban, Vans | Tył | Do 1982 | GM 12 bolt, 8.875" dia. RG, semi floating | 33.3 (1.31") | 30 | 3.73 ↑ | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | 20/2500 Series, C, G, K, P, Cab Chassis, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan | Przód | Do 1980 | Dana 44 | 33.3 (1.31") | 30 | 3.92 ↑ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chevrolet, GMC, Hummer | 20/2500 Series, C, G, K, P, Cab Chassis, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan | Przód | Do 1980 | Dana 44 | 33.3 (1.31") | 30 | 3.73 ↓ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chevrolet, GMC, Hummer | 20/2500 Series, C, G, K, P, Cab Chassis, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan | Przód | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | GM 10 bolt | 30.5 (1.20") | 28 | 2.73 ↑ | ARB 0750007, ARB 0750007B |
Chevrolet, GMC, Hummer | 20/2500 Series, C, G, K, P, Cab Chassis, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan | Tył | 1982- | GM 14 bolt, 9.5" dia. RG, 4800-5700lb | 34.8 (1.37") | 33 | LOW SPEED | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | 20/2500 Series, C, G, K, P, Cab Chassis, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan | Tył | 1982- | GM 14 bolt, 9.5" dia. RG, 4800-5700lb | 34.8 (1.37") | 33 | HIGH SPEED | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | 20/2500 Series, C, G, K, P, Cab Chassis, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan | Tył | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | GM 10 bolt, 8.5" dia. RG, semi floating | 30.5 (1.20") | 28 | 2.73 ↑ | ARB 0750007, ARB 0750007B |
Chevrolet, GMC, Hummer | 20/2500 Series, C, G, K, P, Cab Chassis, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan | Tył | 1975, 1976, 1977 | Dana 60HD | 38.1 (1.50") | 35 | 4.56 ↑ | ARB 0750001, ARB 0750001B |
Chevrolet, GMC, Hummer | 20/2500 Series, C, G, K, P, Cab Chassis, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan | Tył | 1975, 1976, 1977 | Dana 60HD | 38.1 (1.50") | 35 | 4.10 ↓ | ARB 0750001, ARB 0750001B |
Chevrolet, GMC, Hummer | 20/2500 Series, C, G, K, P, Cab Chassis, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan | Tył | Do 1974 | Dana 60 | 33.3 (1.31") | 30 | 4.56 ↑ | ARB 0750001, ARB 0750001B |
Chevrolet, GMC, Hummer | 20/2500 Series, C, G, K, P, Cab Chassis, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan | Tył | Do 1974 | Dana 60 | 33.3 (1.31") | 30 | 4.10 ↓ | ARB 0750001, ARB 0750001B |
Chevrolet, GMC, Hummer | 20/2500 Series, C, G, K, P, Cab Chassis, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan | Tył | 1973- | GM 14 bolt, 10.5" dia. RG full floating | 39.0 (1.56" | 30 | Wszystkie | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | 30/3500 Series, C, K, G, P, RV, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan, 2500HD | Przód | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | Dana 60HD | 38.1 (1.50") | 35 | 4.56 ↑ | ARB 0750001, ARB 0750001B |
Chevrolet, GMC, Hummer | 30/3500 Series, C, K, G, P, RV, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan, 2500HD | Przód | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | Dana 60HD | 38.1 (1.50") | 35 | 4.10 ↓ | ARB 0750001, ARB 0750001B |
Chevrolet, GMC, Hummer | 30/3500 Series, C, K, G, P, RV, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan, 2500HD | Przód | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | GM IFS 9.25" dia. RG | 34.8 (1.37") | 33 | LOW SPEED | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | 30/3500 Series, C, K, G, P, RV, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan, 2500HD | Przód | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | GM IFS 9.25" dia. RG | 34.8 (1.37") | 33 | HIGH SPEED | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | 30/3500 Series, C, K, G, P, RV, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan, 2500HD | Przód | 2011- | AAM 925 IFS | NIE WYSTĘPUJE | |||
Chevrolet, GMC, Hummer | 30/3500 Series, C, K, G, P, RV, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan, 2500HD | Tył | 1988- | GM 14 bolt, 9.5" dia. RG, semi floating | 34.8 (1.37") | 33 | LOW SPEED | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | 30/3500 Series, C, K, G, P, RV, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan, 2500HD | Tył | 1988- | GM 14 bolt, 9.5" dia. RG, semi floating | 34.8 (1.37") | 33 | HIGH SPEED | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | 30/3500 Series, C, K, G, P, RV, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan, 2500HD | Tył | 1976- | Dana 70HD | 38.1 (1.50") | 35 | 4.56 ↑ | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | 30/3500 Series, C, K, G, P, RV, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan, 2500HD | Tył | 1976- | Dana 70HD | 38.1 (1.50") | 35 | 4.10 ↓ | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | 30/3500 Series, C, K, G, P, RV, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan, 2500HD | Tył | 1976- | Dana 70U | 38.1 (1.50") | 35 | 4.56 ↑ | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | 30/3500 Series, C, K, G, P, RV, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan, 2500HD | Tył | 1976- | Dana 70U | 38.1 (1.50") | 35 | 4.10 ↓ | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | 30/3500 Series, C, K, G, P, RV, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan, 2500HD | Tył | 1975-1986 | Dana 60HD, full floating | 38.1 (1.50") | 35 | 4.56 ↑ | ARB 0750001, ARB 0750001B |
Chevrolet, GMC, Hummer | 30/3500 Series, C, K, G, P, RV, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan, 2500HD | Tył | 1975-1986 | Dana 60HD, full floating | 38.1 (1.50") | 35 | 4.10 ↓ | ARB 0750001, ARB 0750001B |
Chevrolet, GMC, Hummer | 30/3500 Series, C, K, G, P, RV, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan, 2500HD | Tył | 1973- | GM 14 bolt, 10.5" dia RG, full floating | 39.0 (1.56") | 30 | WSZYSTKIE | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | 30/3500 Series, C, K, G, P, RV, Pickup, Suburban, Rally, Sportvan, 2500HD | Tył | 2001- | AAM 1150 (11.5") | 39.0 (1.56") | 30 | WSZYSTKIE | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | 3500HD | Tył | 1992- | Dana 80 | 38.1 (1.50") | 35 | 4.10 ↑ | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | 3500HD | Tył | 1992- | Dana 80 | 38.1 (1.50") | 35 | 3/73 ↓ | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | 3500HD | Tył | 1992- | Dana 80 | 40.6 (1.60") | 37 | 4.10 ↑ | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | 3500HD | Tył | 1992- | Dana 80 | 40.6 (1.60") | 37 | 3/73 ↓ | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | 3500HD | Tył | 1992- | GM 14 bolt, 10.5" dia. RG full floating | 39.0 (1.56") | 30 | WSZYSTKIE | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | 3500HD | Tył | 2001- | AAM 1150 (11.5") | 39.0 (1.56") | 30 | WSZYSTKIE | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | Hummer H1 | Przód | 1983- | AMC Model 20, 8.875" dia. RG | 31.8 (1.25") | 29 | 2.73 | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | Hummer H1 | Tył | 1983- | AMC Model 20, 8.875" dia. RG | 31.8 (1.25") | 29 | 2.73 | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | Hummer H2 | Przód | 2003- | GM IFS 9.25" dia. RG | 34.8 (1.37") | 33 | LOW SPEED | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | Hummer H2 | Przód | 2003- | GM IFS 9.25" dia. RG | 34.8 (1.37") | 33 | HIGH SPEED | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | Hummer H2 | Tył | 2003- | GM 14 bolt, 9.5" dia. RG, semi floating | 34.8 (1.37") | 33 | LOW SPEED | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | Hummer H2 | Tył | 2003- | GM 14 bolt, 9.5" dia. RG, semi floating | 34.8 (1.37") | 33 | HIGH SPEED | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | Hummer H3, Chevrolet Colorado S/10, GMC Canyon | Przód | 2006- | AAM 760,IFS | 30.5 (1.20") | 28 | WSZYSTKIE | NIE WYSTĘPUJE |
Chevrolet, GMC, Hummer | Hummer H3, Chevrolet Colorado S/10, GMC Canyon | Tył | 2006- | GM 10 bolt, 8.5" dia. RG, semi floating | 33.3 (1.31") | 30 | 2.73 ↑ | ARB 0750007, ARB 0750007B |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Przód | 1971- | Dana 30 | 29.5 (1.16") | 27 | 3.73 ↑ | ARB 0750002, ARB 0750002B |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Przód | 1971- | Dana 30 | 29.5 (1.16") | 27 | 3.54 ↓ | ARB 0750002, ARB 0750002B |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Przód | 2003- | TJ Wrangler Rubicon w/ OEM przełożenia 4.10:1 | 33.3 (1.31") | 30 | 4.10 | NIE WYSTĘPUJE |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Tył | 2003- | TJ Wrangler Rubicon w/ OEM przełożenia 4.10:1 | 33.3 (1.31") | 30 | 4.10 | NIE WYSTĘPUJE |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Tył | 1993-2004 | Dana 44A, ZJ C-clip; WJ non C-clip | 33.3 (1.31") | 30 | WSZYSTKIE | NIE WYSTĘPUJE |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Tył | 1990- | Dana 35, C-clip, XJ, YJ, ZJ, TJ, WJ | 29.5 (1.16") | 27 | 2.73-3.31 | ARB 0750004 |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Tył | 1990- | Dana 35, C-clip, XJ, YJ, ZJ, TJ, WJ | 29.5 (1.16") | 27 | 3.54 ↑ | ARB 0750004 |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Tył | 1997-2000 | Chrysler 8.25" dia. RG, C-clip | 30.7 (1.21") | 29 | WSZYSTKIE | ARB 0750005, ARB 0750005B |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Tył | Do 1996 | Chrysler 8.25" dia. RG, C-clip | 29.5 (1.16") | 27 | WSZYSTKIE | ARB 0750005, ARB 0750005B |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Tył | 1997- | Dana 44, tylko model TJ | 33.3 (1.31") | 30 | 3.92 ↑ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Tył | 1997- | Dana 44, tylko model TJ | 33.3 (1.31") | 30 | 3.73 ↓ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Tył | 1985-1989 | Dana 35, non C-clip | 29.5 (1.16") | 27 | 2.73-3.31 | ARB 0750004 |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Tył | 1985-1989 | Dana 35, non C-clip | 29.5 (1.16") | 27 | 3.54 ↑ | ARB 0750004 |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Tył | 1987-1989 | Dana 44, Commanche truck | 33.3 (1.31") | 30 | 3.92 ↑ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Tył | 1987-1989 | Dana 44, Commanche truck | 33.3 (1.31") | 30 | 3.73 ↓ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Tył | 1986-1991 | Dana 44, XJ w/ metric ton package | 33.3 (1.31") | 30 | 3.92 ↑ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Tył | 1986-1991 | Dana 44, XJ w/ metric ton package | 33.3 (1.31") | 30 | 3.73 ↓ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Tył | 1976-1985 | AMC Model 20, 8.875" dia. RG | 31.8 (1.25") | 29 | 3.08 ↑ | NIE WYSTĘPUJE |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Tył | 1976-1985 | AMC Model 20, 8.875" dia. RG | 31.8 (1.25") | 29 | 2.73 ↓ | NIE WYSTĘPUJE |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Tył | 1969-1975, 1986 | Dana 44-3R | 33.3 (1.31") | 30 | 3.92 ↑ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Tył | 1969-1975, 1986 | Dana 44-3R | 33.3 (1.31") | 30 | 3.73 ↓ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Tył | 1966-1968 | Dana 44-R | 31.8 (1.25") | 19 | 3.92 ↑ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chrysler, Jeep | CJ(5/ 6/ 7/ 8), YJ/TJ Wrangler, XJ Cherokee, XJ Wagoneer, ZJ, WJ Grand Cherokee | Tył | 1966-1968 | Dana 44-R | 31.8 (1.25") | 19 | 3.73 ↓ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chrysler, Jeep | JK Wrangler (bez modelu Rubicon) | Przód | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | Dana 30 | 29.5 (1.16") | 27 | 3.73 ↑ | ARB 0750002, ARB 0750002B |
Chrysler, Jeep | JK Wrangler (bez modelu Rubicon) | Przód | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | Dana 30 | 29.5 (1.16") | 27 | 3.54 ↓ | ARB 0750002, ARB 0750002B |
Chrysler, Jeep | JK Wrangler (bez modelu Rubicon) | Tył | 2007 | Dana 35 | TBD | TBD | WSZYSTKIE | ARB 0750004 |
Chrysler, Jeep | JK Wrangler (bez modelu Rubicon) | Tył | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | Dana 44 | 33.3 (1.31") | 30 | WSZYSTKIE | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chrysler, Jeep | JK Wrangler Rubicon | Przód | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | zamiast 32 SPL Rock-Trac e-locker (wymagana wymiana półosi) | WSZYSTKIE | WSZYSTKIE | ARB 0750003, ARB 0750003B | |
Chrysler, Jeep | JK Wrangler Rubicon | Tył | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | zamiast 32 SPL Rock-Trac e-locker (wymagana wymiana półosi) | WSZYSTKIE | WSZYSTKIE | ARB 0750003, ARB 0750003B | |
Chrysler, Jeep | KJ, KK, Jeep Liberty, Cherokee | Przód | 2001- | Dana 30 IFS | 29.5 (1.16") | 27 | 3.73 ↑ | NIE WYSTĘPUJE |
Chrysler, Jeep | KJ, KK, Jeep Liberty, Cherokee | Przód | 2001- | Dana 30 IFS | 29.5 (1.16") | 27 | 3.54 ↓ | NIE WYSTĘPUJE |
Chrysler, Jeep | KJ, KK, Jeep Liberty, Cherokee | Tył | 2001- | Chrysler 8.25" dia. RG, C-clip | 30.7 (1.21") | 29 | WSZYSTKIE | ARB 0750005, ARB 0750005B |
Chrysler, Jeep | Full size AMC Cherokee, Grand Wagoneer | Przód | 1974-1993 | Dana M44-1F | 33.3 (1.31") | 30 | 3.92 ↑ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chrysler, Jeep | Full size AMC Cherokee, Grand Wagoneer | Przód | 1974-1993 | Dana M44-1F | 33.3 (1.31") | 30 | 3.73 ↓ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chrysler, Jeep | Full size AMC Cherokee, Grand Wagoneer | Przód | 1971-73 | Dana 30 | 29.5 (1.16") | 27 | 3.73 ↑ | ARB 0750002, ARB 0750002B |
Chrysler, Jeep | Full size AMC Cherokee, Grand Wagoneer | Przód | 1971-73 | Dana 30 | 29.5 (1.16") | 27 | 3.54 ↓ | ARB 0750002, ARB 0750002B |
Chrysler, Jeep | Full size AMC Cherokee, Grand Wagoneer | Tył | 1986-1993 | Dana 44 | 33.3 (1.31") | 30 | 3.92 ↑ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chrysler, Jeep | Full size AMC Cherokee, Grand Wagoneer | Tył | 1986-1993 | Dana 44 | 33.3 (1.31") | 30 | 3.73 ↓ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chrysler, Jeep | Full size AMC Cherokee, Grand Wagoneer | Tył | 1980-1986 | AMC Model 20, 8.875" dia. RG | 31.8 (1.25") | 29 | 3.08 ↑ | NIE WYSTĘPUJE |
Chrysler, Jeep | Full size AMC Cherokee, Grand Wagoneer | Tył | 1980-1986 | AMC Model 20, 8.875" dia. RG | 31.8 (1.25") | 29 | 2.73 ↓ | NIE WYSTĘPUJE |
Chrysler, Jeep | Full size AMC Cherokee, Grand Wagoneer | Tył | 1969-1979 | Dana M44-3R | 33.3 (1.31") | 30 | 3.92 ↑ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chrysler, Jeep | Full size AMC Cherokee, Grand Wagoneer | Tył | 1969-1979 | Dana M44-3R | 33.3 (1.31") | 30 | 3.73 ↓ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chrysler, Jeep | Full size AMC Cherokee, Grand Wagoneer | Tył | 1966-1969 | Dana M44-R | 31.8 (1.25") | 19 | 3.92 ↑ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chrysler, Jeep | Full size AMC Cherokee, Grand Wagoneer | Tył | 1966-1969 | Dana M44-R | 31.8 (1.25") | 19 | 3.73 ↓ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chrysler, Jeep | JL Wrangler (bez modelu Rubicon) | Przód | 2018, 2019, 2020, 2021 | Dana M186 (Dana 30) | 29.5 (1.16") | 27 | WSZYSTKIE | ARB 0750009, ARB 0750009B |
Chrysler, Jeep | JL Wrangler (bez modelu Rubicon) | Przód | 2018, 2019, 2020, 2021 | Dana M210 | 35.8 (1.41") | 32 | WSZYSTKIE | ARB 0750011, ARB 0750011B |
Chrysler, Jeep | JL Wrangler (bez modelu Rubicon) | Tył | 2018, 2019, 2020, 2021 | Dana M200 | 31.5 (1.24") | 29 | WSZYSTKIE | ARB 0750010, ARB 0750010B |
Chrysler, Jeep | JL Wrangler (bez modelu Rubicon) | Tył | 2018, 2019, 2020, 2021 | Dana M220 | 35.8 (1.41") | 32 | WSZYSTKIE | ARB 0750012, ARB 0750012B |
Chrysler, Jeep | JL Wrangler Rubicon | Przód | 2018, 2019, 2020, 2021 | Dana M210 (wymagana wymiana półosi) | 38.1 (1.50") | 35 | WSZYSTKIE | ARB 0750011, ARB 0750011B |
Chrysler, Jeep | JL Wrangler Rubicon | Tył | 2018, 2019, 2020, 2021 | Dana M220 (wymagana wymiana półosi) | 38.1 (1.50") | 35 | WSZYSTKIE | ARB 0750012, ARB 0750012B |
Chrysler, Jeep | JT Gladiator | Przód | 2019, 2020, 2021 | Dana M210 | 35.8 (1.41") | 32 | WSZYSTKIE | ARB 0750011, ARB 0750011B |
Chrysler, Jeep | JT Gladiator | Tył | 2019, 2020, 2021 | Dana M220 | 35.8 (1.41") | 32 | WSZYSTKIE | ARB 0750012, ARB 0750012B |
Chrysler, Jeep | JT Gladiator Rubicon | Przód | 2019, 2020, 2021 | Dana M210 (wymagana wymiana półosi) | 38.1 (1.50") | 35 | WSZYSTKIE | ARB 0750011, ARB 0750011B |
Chrysler, Jeep | JT Gladiator Rubicon | Tył | 2019, 2020, 2021 | Dana M220 (wymagana wymiana półosi) | 38.1 (1.50") | 35 | WSZYSTKIE | ARB 0750012, ARB 0750012B |
Chrysler, Jeep | J10, Light Truck, FC150, 170, Honcho | Przód | 1971-1988 | Dana M44-1F | 33.3 (1.31") | 30 | 3.92 ↑ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chrysler, Jeep | J10, Light Truck, FC150, 170, Honcho | Przód | 1971-1988 | Dana M44-1F | 33.3 (1.31") | 30 | 3.73 ↓ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chrysler, Jeep | J10, Light Truck, FC150, 170, Honcho | Tył | 1980-1988 | AMC Model 20, 8.875" dia. RG | 31.8 (1.25") | 29 | 3.08 ↑ | NIE WYSTĘPUJE |
Chrysler, Jeep | J10, Light Truck, FC150, 170, Honcho | Tył | 1980-1988 | AMC Model 20, 8.875" dia. RG | 31.8 (1.25") | 29 | 2.73 ↓ | NIE WYSTĘPUJE |
Chrysler, Jeep | J10, Light Truck, FC150, 170, Honcho | Tył | 1970-1988 | Dana M44-R | 33.3 (1.31") | 30 | 3.92 ↑ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
Chrysler, Jeep | J10, Light Truck, FC150, 170, Honcho | Tył | 1970-1988 | Dana M44-R | 33.3 (1.31") | 30 | 3.73 ↓ | ARB 0750003, ARB 0750003B |
